📈 V5 量能爆发策略

2026-04-17 · 更新 2026-04-17 20:00:11

17
买入信号
0
持仓数量
5
可用仓位

🎯 买入信号

#名称涨幅现价成交额量能评分
1 创世纪 +14.3% ¥8.73 18.81亿 13.5x 1.93
2 明冠新材 +20.0% ¥17.78 4.98亿 9.2x 1.90
3 建邦科技 +16.4% ¥27.30 0.91亿 11.5x 1.88
4 凯华材料 +30.0% ¥24.73 0.92亿 7.8x 1.81
5 华润材料 +16.3% ¥9.01 6.60亿 10.6x 1.81
6 则成电子 +15.1% ¥25.10 1.92亿 6.2x 1.43
7 艾布鲁 +11.6% ¥38.71 4.30亿 6.2x 1.35
8 华西股份 +10.0% ¥8.34 5.90亿 5.9x 1.33
9 创源股份 +10.7% ¥22.46 5.70亿 6.7x 1.31
10 金 螳 螂 +10.1% ¥3.71 2.70亿 4.9x 1.29
11 大业股份 +10.0% ¥12.01 3.18亿 4.9x 1.29
12 鲁北化工 +10.0% ¥7.69 3.62亿 3.3x 1.16
13 衢州发展 +10.2% ¥3.58 5.53亿 3.1x 1.14
14 佳先股份 +9.7% ¥15.39 0.95亿 4.0x 1.04
15 森赫股份 +9.2% ¥16.53 2.16亿 5.1x 1.04
16 万通液压 +8.8% ¥35.54 0.76亿 3.6x 1.04
17 晶赛科技 +8.5% ¥32.30 1.05亿 2.7x 1.01

📊 持仓检查

名称买入价现价天数今日状态
当前空仓

📋 明日操作摘要