2026-04-14 · 排除ST · 期望涨幅最大
科创板(sh688) + 创业板(sz300/sz301)
| # | 股票 | 信号 | 价格 | 涨幅 | 期望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾远钴业 sz301219 | 强烈买入 | ¥82.02 | +20.0% | +13.0% |
| 2 | 奥尼电子 sz301189 | 强烈买入 | ¥71.99 | +20.0% | +13.0% |
| 3 | 海科新源 sz301292 | 强烈买入 | ¥106.86 | +20.0% | +13.0% |
| 4 | 泰金新能 sh688813 | 强烈买入 | ¥69.12 | +20.0% | +13.0% |
| 5 | 协创数据 sz300857 | 强烈买入 | ¥249.6 | +20.0% | +13.0% |
全市场A股筛选
| # | 股票 | 信号 | 价格 | 涨幅 | 期望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华塑科技 sz301157 | 强烈买入 | ¥77.7 | +20.0% | +13.0% |
| 2 | 奥尼电子 sz301189 | 强烈买入 | ¥71.99 | +20.0% | +13.0% |
| 3 | 海科新源 sz301292 | 强烈买入 | ¥106.86 | +20.0% | +13.0% |
| 4 | 腾远钴业 sz301219 | 强烈买入 | ¥82.02 | +20.0% | +13.0% |
| 5 | 泰金新能 sh688813 | 强烈买入 | ¥69.12 | +20.0% | +13.0% |
昨日强势股延续概率评估
| # | 股票 | 信号 | 价格 | 涨幅 | 期望 | 延续概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰金新能 sh688813 | 趋势延续 | ¥69.12 | +20.0% | +17.6% | 中 |
| 2 | 腾远钴业 sz301219 | 趋势延续 | ¥82.02 | +20.0% | +17.6% | 中 |
| 3 | 长光华芯 sh688048 | 趋势延续 | ¥289.0 | +12.93% | +15.5% | 中 |
| 4 | 佰维存储 sh688525 | 趋势延续 | ¥288.1 | +12.61% | +15.4% | 中 |
| 5 | 实朴检测 sz301228 | 趋势延续 | ¥53.62 | +11.96% | +15.2% | 中 |